ul. Zajęcza 2, 11-015 Olsztynek, Polska 880 284 774 olimpiaolsztynek@wmzpn.pl
Olimpia ponad wszystko!

Tabela Klasa Okręgowa Gr.2

 

 

 

Pozycja   Klub M Pkt. Z R P   Bramki
1   KKS Warmia Olsztyn 11 27 9 0 2   42-12
2 Hurgan II Morąg 11 22 7 1 3   28-14
3 Błękitni Orneta 11 21 6 3 2   18-13
4   Olimpia Olsztynek 11 20 6 2 3   33-16
5   GSZS Rybno 11 18 6 0 5   29-15
6   Polonia Pasłęk 11 17 5 2 4   33-22
7   GKS Stawiguda 11 17 5 2 4   23-23
8   Kormoran Zwierzewo 11 16 5 1 5   22-28
9   Orzeł Janowiec Kość. 11 14 4 2 5   17-19
10   Start Nidzica 11 14 4 2 5   22-25
11   Płomień Turznica 11 14 4 2 5   23-22
12   Ewingi Zalewo 11 14 3 5 3   14-24
13   FC Dajtki 11 11 3  3 5   19-24
14   Radomniak Radomno 11 10 3 1 7   19-42
15   Gmina Kozłowo 11 8 2 2 7   20-37
16   Polonia Makrusy 11 5 1 2 8   11-31
Opublikuj:  Opublikuj na Facebook Opublikuj na Twitter