żółte kartki | czerwone kartki | |
Duch Paweł 3 | ||
Berent Tomasz 2 | ||
Bałdyga Jakub 2 | ||
Zawalich Kamil 3 | ||
Pechta Sylwester 1 | ||
Dobroński Bartosz 2 | ||
Pawlak Kamil 2 | ||
Szantar Paweł 2 | ||
Drąg Robert 1 | ||
Rzodkiewski Kornel 1 | ||
Zawalich Filip 2 | ||
Duch Łukasz 2 |
żółte kartki | czerwone kartki | |
Duch Paweł 3 | ||
Berent Tomasz 2 | ||
Bałdyga Jakub 2 | ||
Zawalich Kamil 3 | ||
Pechta Sylwester 1 | ||
Dobroński Bartosz 2 | ||
Pawlak Kamil 2 | ||
Szantar Paweł 2 | ||
Drąg Robert 1 | ||
Rzodkiewski Kornel 1 | ||
Zawalich Filip 2 | ||
Duch Łukasz 2 |